Cette semaine, le panier est composé de:

Voici le contenu des paniers pour cette semaine 06/02
Le panier à 10 euros
| PANIER 10 | unité | origine | Quantité |
| carotte | kg | bio be | 1,1 |
| betterave | kg | bio be | 0,6 |
| echalotte | kg | jds | 0,4 |
| chicon | kg | bio be | 0,5 |
| pourpier | pc | jds | 1 |
Le panier à 14 euros
| PANIER 14 | unité | origine | Quantité |
| carotte | kg | bio be | 1,5 |
| betterave | kg | bio be | 0,7 |
| echalotte | kg | jds | 0,4 |
| chicon | kg | bio be | 1 |
| pourpier | pc | jds | 1 |
Le panier à 19 euros
| PANIER 19 | unité | origine | Quantité |
| carotte | kg | bio be | 2 |
| betterave | kg | bio be | 1 |
| echalotte | kg | jds | 0,6 |
| chicon | kg | bio be | 1,1 |
| pourpier | pc | jds | 2 |