Les légumes de cette semaine
Vendredi 1 et Samedi 2 décembre
Voici le contenu des paniers pour cette semaine
Le panier à 9 euros
PANIER 9 | unité | origine | Quantité |
poireau | kg | jds | 0,60 |
pdt agria | kg | bio be | 0,70 |
chicon | kg | jds | 0,50 |
chou rouge | pc | jds | 1,00 |
cerfeuil | pc | jds | 1,00 |
Le panier à 13 euros
PANIER 13 | unité | origine | Quantité |
poireau | kg | jds | 1,00 |
pdt agria | kg | bio be | 1,00 |
chicon | kg | jds | 0,60 |
chou rouge | pc | jds | 1,00 |
cerfeuil | pc | jds | 1,00 |
bette | pc | jds | 0,40 |
Le panier à 18 euros
PANIER 18 | unité | origine | Quantité |
chou rave | pc | jds | 0,00 |
poireau | kg | jds | 1,00 |
pdt agria | kg | bio be | 2,00 |
chicon | kg | jds | 1,00 |
chou rouge | pc | jds | 1,00 |
cerfeuil | pc | jds | 2,00 |
bette | pc | jds | 0,40 |