Les légumes de cette semaine
Vendredi 19 et Samedi 20 décembre 2025. Merci pour votre soutien toute cette saison :)
Voici le contenu des paniers pour cette semaine
Le panier à 10 euros
| PANIER 10 | unité | origine | Quantité |
| navet | kg | jds | 0,5 |
| chicon | kg | bio be | 0,6 |
| pdt agria | kg | bio be | 1 |
| persil racine | kg | bio be | 0,5 |
| pourpier | pc | jds | 1 |
Le panier à 14 euros
| PANIER 14 | unité | origine | Quantité |
| fenouil PC | pc | jds | 1 |
| navet | kg | jds | 0,6 |
| chicon | kg | bio be | 0,6 |
| pdt agria | kg | bio be | 1,7 |
| persil racine | kg | bio be | 0,8 |
| mache | kg | jds | 0,1 |
Le panier à 19 euros
| PANIER 19 | unité | origine | Quantité |
| fenouil PC | pc | jds | 1 |
| navet | kg | jds | 0,8 |
| chicon | kg | bio be | 0,8 |
| pdt agria | kg | bio be | 2 |
| persil racine | kg | bio be | 1 |
| mache | kg | jds | 0,2 |