Les légumes de cette semaine
Vendredi 4 et Samedi 5 juillet 2025

Voici le contenu des paniers pour cette semaine
Le panier à 10 euros
|
Le panier à 14 euros
PANIER 14 | unité | origine | Quantité |
aubergine | pc | jds | 1,00 |
concombre | pc | jds | 1,00 |
courgette | kg | jds | 1,20 |
poivron | pc | jds | 1,00 |
mesclun | kg | jds | 0,20 |
radis | pc | jds | 1,00 |
Le panier à 19 euros
PANIER 19 | unité | origine | Quantité |
concombre | pc | jds | 1,00 |
aubergine | pc | jds | 1,00 |
courgette | kg | jds | 2,00 |
radis | pc | jds | 1,00 |
mesclun | kg | jds | 0,22 |
tomate cerise | kg | jds | 0,40 |
